본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

자료실

부서별 자료실성과예산자료실
머리말 공지
  •  본 게시판은 회원(가평교육지원청 직원 또는 학교 교직원)만 등록가능합니다.

  •  회원은 타인의 저작권을 포함한 지적재산권 및 기타 권리를 침해하는 내용물에 대하여는 등록할 수 없으며, 만일 이와 같은 내용의 게시물로 인해 발생하는 결과에 대한 모든 책임은 회원 본인에게 있습니다.

RSS 전체 16 1/2페이지

자료실의 게시물 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회수 정보를 확인할 수 있습니다.
번호 제목 작성자 등록일 조회수
16 2024년도 9월 학교별 현황 작성자 오** 등록일 2024.09.03 조회수 28
15 2024년도 7월 학교별 현황 작성자 오** 등록일 2024.07.31 조회수 21
14 2024년도 3월 학교별 현황 작성자 오** 등록일 2024.03.08 조회수 87
13 2024년도 1월 학교별 현황 작성자 오** 등록일 2024.01.03 조회수 43
12 2023년도 9월 학교별 현황 작성자 오** 등록일 2023.09.26 조회수 60
11 2023년도 7월 학교별 현황 작성자 오** 등록일 2023.07.05 조회수 124
10 2023년도 3월 학교별 현황 작성자 오** 등록일 2023.03.14 조회수 148
9 2023년도 1월 학교별 현황 작성자 오** 등록일 2023.01.04 조회수 127
8 2022년도 9월 학교별 현황 작성자 오** 등록일 2022.09.06 조회수 197
7 2022년도 7월 학교별 현황 작성자 조** 등록일 2022.07.25 조회수 251
아이콘 이미지

담당 관리자

  • 소속 : 성과예산팀, 담당자 : 오**, 연락처 : 031-580-5122

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.